فلومتر کانال باز TRODEKS مدل TPDF200 یک سیستم ثابت Area–Velocity برای اندازهگیری دبی در کانالهای روباز، لولههای نیمهپر، کانالهای انتقال، آبراههها و Culvert است. سنسور غوطهور دستگاه، سرعت جریان را با فناوری Ultrasonic Doppler و عمق آب را با سنسور فشار اندازهگیری میکند و با استفاده از هندسه واقعی مقطع، دبی لحظهای و حجم تجمعی را محاسبه میکند. نسخه Fixed / Wall Mount با تغذیه 24VDC ارائه میشود و دارای خروجی 4–20mA، ارتباط RS485 Modbus و Relay Alarm است. سنسور دارای درجه حفاظت IP68 و کابل استاندارد 10 متر است و برای پایش دائم جریان در فاضلاب، پساب صنعتی، Storm Water، آب آبیاری و سایر جریانهای سطح آزاد قابل بررسی است.
اندازهگیری همزمان سرعت و عمق جریان برای محاسبه دبی در کانالهای باز و لولههای نیمهپر، بدون نیاز الزامی به Flume یا Weir

| شرایط پروژه | وضعیت | توضیح مهندسی |
|---|---|---|
| کانال باز یا لوله نیمهپر وجود دارد و اندازهگیری دائم دبی لازم است. | مناسب | TPDF200 برای نصب ثابت و پیوسته در این کاربرد طراحی شده است. |
| امکان ساخت Flume یا Weir وجود ندارد یا مطلوب نیست. | مناسب | روش Area–Velocity دبی را از سرعت و سطح مقطع محاسبه میکند و به سازه هد–دبی وابسته نیست. |
| فاضلاب، پساب صنعتی، Storm Water یا آب آبیاری دارای ذرات/حباب مناسب است. | مناسب | وجود Scatterer برای تشکیل Echo داپلری ضروری است. |
| آب بسیار شفاف و تقریباً بدون ذرات یا حباب است. | نیازمند بررسی | کیفیت Doppler Echo باید پیش از انتخاب ارزیابی شود. |
| رسوب شدید، لجن یا مواد جامد میتوانند سنسور را بپوشانند. | نیازمند بررسی | محل نصب و برنامه تمیزکاری دورهای اهمیت بالایی دارد. |
| اندازهگیری Custody Transfer یا مرجع قانونی موردنیاز است. | نامناسب بدون بررسی ویژه | الزامات متروژیکی و قانونی پروژه باید جداگانه بررسی شوند. |
سنسور غوطهور TPDF200 امواج اولتراسونیک را به داخل جریان ارسال میکند. ذرات معلق یا حبابها بخشی از موج را بازتاب میدهند. اختلاف فرکانس موج برگشتی نسبت به موج ارسالی برای تعیین Velocity استفاده میشود. همزمان، Depth Pressure Sensor عمق آب را اندازهگیری میکند.
| پارامتر | نوع | توضیح |
|---|---|---|
| Velocity | اندازهگیری مستقیم | سرعت جریان با سنسور Ultrasonic Doppler. |
| Liquid Level / Depth | اندازهگیری مستقیم | عمق آب با Depth Pressure Sensor. |
| Temperature | اندازهگیری مستقیم | دمای سیال توسط سنسور مجموعه. |
| Instantaneous Flow | محاسباتی | محاسبه دبی لحظهای از Velocity و Area. |
| Cumulative Flow Total | محاسباتی | حجم تجمعی عبوری. |
| Logged / Statistical Values | بسته به نسخه | نمایش مقادیر ثبتشده/آماری در اطلاعات ارائهشده ذکر شده است؛ ظرفیت و دوره ثبت باید با نسخه نهایی تطبیق داده شود. |
| مشخصه | مقدار / محدوده | توضیح |
|---|---|---|
| نوع تجهیز | Fixed Open Channel / Area Velocity Flow Meter | Wall Mount |
| Velocity Range – Standard | 0.03 تا 5.00 m/s | Accuracy: ±1.0% ±1 cm/s |
| Velocity – Optional | تا 12 m/s | طبق اطلاعات کاتالوگی؛ سفارشی و نیازمند تأیید در سفارش |
| Water Depth | 0.05 تا 10 m | حداقل 5 cm بالاتر از سنسور · Accuracy: 0.5% ±0.5 cm |
| Temperature Measurement | -10 تا +60°C | Accuracy: ±1°C |
| Base Unit Supply | 24VDC | در صورت نیاز 230/220VAC با آداپتور AC/DC به 24VDC |
| Sensor Supply | 9–24VDC | از Base Unit |
| Power Consumption | < 2W | طبق اطلاعات کاتالوگی نسخه ثابت |
| Base Unit Material | ABS / PVC | — |
| Base Unit Protection | IP65 | نسخه Wall Mount |
| Sensor Protection | IP68 | برای نصب غوطهور |
| Sensor Material | PVC / Stainless Steel Core | مقاوم در برابر خوردگی |
| Sensor Cable | 10 m Standard | طول بیشتر بنا به سفارش |
| Display | TFT Color LCD | نمایش Flow، Total، Velocity، Level، Temperature و مقادیر آماری/ثبتشده طبق نسخه |
| Analog Output | 4–20mA | در Manual به Instantaneous Flow اختصاص داده شده است. |
| Digital Communication | RS485 Modbus | Instantaneous Flow، Total، Velocity، Level و Temperature قابل خواندن هستند. |
| Relay Output | High / Low Alarm Relay | تعداد و پیکربندی نهایی رله باید با نسخه سفارش تطبیق داده شود. |
| Flow Direction | Bi-directional | برای جریان رفت و برگشت طبق Manual |
خروجی آنالوگ 4–20mA؛ در Manual، این خروجی متناظر با Instantaneous Flow معرفی شده است.
برای ارتباط دیجیتال با PLC، SCADA یا سیستم ثبت داده.
برای High / Low Alarm. تعداد رلهها با Variant نهایی کنترل شود.
برای محاسبه Flow، فقط اندازهگیری Level و Velocity کافی نیست. شکل و ابعاد واقعی مقطع باید در Base Unit تعریف شوند. Manual امکان انتخاب Cross-Sectionهای مختلف مانند Circular و Quadrilateral را ذکر میکند.
| تنظیم | کاربرد |
|---|---|
| Section | انتخاب نوع مقطع براساس هندسه کانال یا لوله. |
| Current Setting | تعریف دبی متناظر با 4mA و 20mA. |
| Modbus ID | تعریف آدرس دستگاه در شبکه RS485. |
| Relay | تنظیم High / Low Alarm و مقدار برگشت. |
| Calibration-mA | اصلاح انحراف خروجی 4–20mA. |
| Calibration-Flow | Fine Adjustment دبی پس از اعتبارسنجی. |
| Small Signal Cut | کاهش قرائتهای کاذب در محدوده پایین. |
| Wave Filtering / Damping | کاهش اثر نوسانات و صافکردن تغییرات نمایش. |
| Statistics / Modify Sum | مشاهده یا تنظیم پارامترهای تجمعی طبق دسترسی نسخه. |
| Unit Setting | انتخاب m³/h یا L/s برای Instantaneous Flow. |
| نشانه | علتهای محتمل | اقدام اولیه |
|---|---|---|
| Velocity ناپایدار یا صفر | Echo ضعیف، آب بسیار شفاف، رسوب یا محل نامناسب | کیفیت جریان و وضعیت سطح سنسور را بررسی کنید. |
| Level غیرواقعی | Vent مسدود/خمشده، نصب نامناسب، آسیب کابل | مسیر Vent و ارتباط آن با اتمسفر را کنترل کنید. |
| Flow با مرجع اختلاف دارد | Geometry، Level، Velocity یا ضریب محاسبه نادرست | ابتدا پارامترهای خام را کنترل و سپس Fine Adjustment انجام دهید. |
| 4–20mA صحیح نیست | Scaling یا Calibration-mA نادرست | مقادیر 4mA/20mA و Current Setting را بررسی کنید. |
| RS485 ارتباط ندارد | Modbus ID، Baud Rate، سیمبندی یا تنظیمات Master | تنظیمات ارتباط دو سمت و Polarization را کنترل کنید. |
| Alarm Relay درست عمل نمیکند | Setpoint یا Return Difference نادرست | High/Low Alarm و Hysteresis را بازبینی کنید. |
TRODEKS TPDF200 در نسخه Fixed یک سیستم Area–Velocity برای پایش دائم دبی در کانالهای روباز و لولههای نیمهپر است. این تجهیز با سنجش مستقیم Velocity و Level و استفاده از Geometry واقعی مقطع، Instantaneous Flow و Cumulative Flow را محاسبه میکند. کیفیت Echo داپلری، محل نصب، وضعیت رسوب، صحت Vent و تعریف صحیح هندسه، عوامل اصلی در کیفیت نتیجه اندازهگیری هستند.
TPDF200 در نسخه Fixed برای پایش پیوسته دبی در جریانهای سطح آزاد و لولههای نیمهپر طراحی شده است. این سیستم با اندازهگیری همزمان Velocity و Level و استفاده از روش Area–Velocity، بدون نیاز الزامی به Flume یا Weir دبی را محاسبه میکند.
مشخصات زیر مربوط به نسخه Fixed / Wall Mount مدل TPDF200 است و بر اساس Manual فنی و اطلاعات کاتالوگی ارائهشده تنظیم شده است.
| پارامتر | رنج / مقدار | Accuracy / Resolution / توضیح |
|---|---|---|
| Velocity | 0.03 تا 5.00 m/s | Accuracy: ±1.0% ±1 cm/s |
| Velocity Optional | تا 12 m/s | طبق اطلاعات کاتالوگی؛ سفارشی و نیازمند تأیید در سفارش |
| Water Depth | 0.05 تا 10 m | حداقل 5 cm بالاتر از سنسور · Accuracy: 0.5% ±0.5 cm |
| Liquid Level Resolution | 0.001 m | طبق اطلاعات کاتالوگی |
| Temperature | -10 تا +60°C | Accuracy: ±1°C |
| Temperature Resolution | 0.1°C | طبق اطلاعات کاتالوگی |
| Instantaneous Flow | محاسبه بر پایه Area × Velocity | واحد قابل انتخاب: m³/h یا L/s |
| Cumulative Flow | Totalized Flow | نمایش و انتقال از طریق Modbus طبق Manual |
| 4–20mA Output | Instantaneous Flow | مقادیر متناظر 4mA و 20mA در Current Setting تعریف میشوند. |
| RS485 Modbus | Flow / Total / Velocity / Level / Temperature | رجیسترهای مربوطه در Manual معرفی شدهاند. |
| Relay Output | High / Low Alarm | تعداد و پیکربندی نهایی با Variant سفارش کنترل شود. |
| Base Unit Supply | 24VDC | برای برق AC از آداپتور AC/DC به 24VDC استفاده میشود. |
| Sensor Supply | 9–24VDC | تأمین از Base Unit |
| Base Unit Protection | IP65 | Wall Mount |
| Sensor Protection | IP68 | برای نصب غوطهور |
| Sensor Cable | 10 m Standard | طول بیشتر بنا به سفارش |