ترانسمیتر سطح راداری TUP-TD یک تجهیز اندازهگیری سطح غیرتماسی (Non-Contact Radar Level Transmitter) است که با استفاده از فناوری رادار 26 گیگاهرتز (26 GHz Radar) سطح مایعات، جامدات، پودرها و مواد داخل سیلوها را با دقت بالا اندازهگیری میکند. این دستگاه بدون تماس مستقیم با سیال کار کرده و به همین دلیل در محیطهای خورنده، دارای بخار، گردوغبار، کف، دمای بالا و شرایط سخت صنعتی عملکردی پایدار، دقیق و قابل اعتماد ارائه میدهد.
ترانسمیتر سطح راداری TRODEKS مدل TUP-TD گزینهای ایدهآل برای اندازهگیری سطح در مخازن ذخیره، سیلوهای مواد پودری، صنایع آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، غذایی و دارویی محسوب میشود و به دلیل عدم وجود قطعات متحرک، نیاز بسیار کمی به تعمیرات و نگهداری دارد.
در خانواده معرفیشده TUP-TD، امواج مایکروویو از آنتن به سمت سطح ماده ارسال میشوند. بخشی از انرژی پس از برخورد به سطح بازتاب میشود و دستگاه با پردازش Echo برگشتی، فاصله سنسور تا سطح را تعیین میکند.
فاصله بین مرجع آنتن رادار و سطح ماده از Echo بازگشتی تعیین میشود.
سطح ماده از اختلاف ارتفاع مرجع مخزن و فاصله اندازهگیریشده محاسبه میشود.
| مدل | کاربرد معرفیشده | رنج | دقت / ویژگی اعلامشده |
|---|---|---|---|
| TUP-TD901 | مایعات خورنده | 10 m | ±5 mm |
| TUP-TD902 | مایعات با خورندگی کم | 30 m | ±3 mm |
| TUP-TD902T | فرآیندهای دمای بالا | 20 m | تا 250°C* |
| TUP-TD903 | جامدات، سیلو و گردوغبار | 70 m | ±5 mm |
| TUP-TD904 | Dome Antenna / مواد خورنده | 80 m | ±3 mm |
| TUP-TD905 | پودر و مواد جامد فله | 30–70 m | ±5 mm |
| TUP-TD906 | صنایع غذایی و بهداشتی | طبق مدل | ±3 mm |
| TUP-TD908 | رودخانه و کاربردهای روباز | تا 70 m | ±5 mm |
| TUP-TD909 | سد و پایش منابع آب | تا 70 m | ±5 mm |
* مقادیر جدول از اطلاعات اولیه محصول استخراج شدهاند و برای سفارش نهایی باید Datasheet مدل دقیق بررسی شود.
| پارامتر | اطلاعات معرفیشده |
|---|---|
| تکنولوژی | Pulse Radar |
| فرکانس کاری | 26 GHz |
| رنج خانواده | 10 تا 80 متر، بسته به مدل و شرایط کاربرد |
| دقت | ±2 تا ±15 mm طبق مدل معرفیشده |
| خروجی | 4–20mA |
| ارتباط | HART / RS485 Modbus RTU طبق Variant |
| تغذیه | 24VDC یا 220VAC طبق نسخه معرفیشده |
| حفاظت | IP67 / IP68 طبق مدل |
| دمای فرآیند | در برخی نسخهها تا 250°C |
| فشار فرآیند | در اطلاعات اولیه تا 4 MPa؛ وابسته به مدل و اتصال فرآیندی |
| نصب | Thread / Flange طبق مدل |
| معیار | Radar | Ultrasonic |
|---|---|---|
| نوع موج | Electromagnetic | Acoustic |
| وابستگی به سرعت صوت هوا | ندارد | دارد |
| بخار و تغییرات فضای گازی | معمولاً تحمل بهتر | میتواند اثرگذار باشد |
| گردوغبار شدید | مدل مناسب قابل بررسی | ممکن است محدودیت ایجاد کند |
| مواد جامد | گزینه مهم | وابسته به شرایط |
| هزینه | معمولاً بالاتر | معمولاً اقتصادیتر |
خانواده TRODEKS TUP-TD برای اندازهگیری غیرتماسی سطح در طیفی از کاربردهای مایع و جامد معرفی شده است. فناوری راداری بهخصوص در پروژههایی که تماس مستقیم با محصول مطلوب نیست یا شرایط فضای بالای مخزن استفاده از برخی فناوریهای صوتی را دشوار میکند، قابل بررسی است.
با این حال انتخاب رادار صرفاً بر اساس ارتفاع مخزن انجام نمیشود. نوع محصول، خواص بازتابی، دما، فشار، Foam یا Dust، هندسه مخزن، نوع آنتن، نازل، موانع داخلی، Beam Angle، Dead Zone و الزامات خروجی باید پیش از تعیین مدل بررسی شوند. برای سیلوهای مواد جامد، وضعیت سطح ماده و شرایط پر و خالیشدن سیلو اهمیت ویژهای دارد.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| تکنولوژی اندازهگیری | Pulse Radar |
| فرکانس کاری | 26 GHz |
| نوع اندازهگیری | Non-Contact Radar |
| دقت اندازهگیری | ±2 تا ±15 mm (بسته به مدل) |
| رزولوشن | 1 mm |
| محدوده اندازهگیری | 10 تا 80 متر |
| خروجی آنالوگ | 4-20mA |
| خروجی دیجیتال | RS485 Modbus RTU |
| پروتکل ارتباطی | HART |
| تغذیه دو سیمه | 24VDC |
| تغذیه چهار سیمه | 24VDC / 220VAC |
| درجه حفاظت | IP67 / IP68 |
| جنس بدنه | Aluminium / Stainless Steel |
| جنس آنتن | Stainless Steel / PTFE |
| دمای فرآیند | -40 تا +250°C |
| فشار فرآیند | -0.1 تا 4 MPa |
| اتصال فرآیندی | Thread / Flange / Universal Flange |
| نمایشگر | LCD Local Display (اختیاری) |
| استاندارد ضد انفجار | Ex ia IIC T6 / Ex d IIC T6 (بسته به مدل) |
| زاویه پرتو | باریک و متمرکز |
| حداقل ثابت دیالکتریک | ≥ 1.5 |
| قابلیت نصب | مخزن، سیلو، کانال باز، رودخانه و سد |
| زمان پاسخگویی | بسیار سریع |
| نیاز به کالیبراسیون دورهای | ندارد |
| مدل | رنج اندازهگیری | دقت | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|
| TUP-TD901 | 10 متر | ±5 mm | مایعات خورنده |
| TUP-TD902 | 30 متر | ±3 mm | مایعات صنعتی |
| TUP-TD902T | 20 متر | ±3 mm | فرآیندهای دمای بالا |
| TUP-TD903 | 70 متر | ±15 mm | سیلوها و مواد جامد |
| TUP-TD904 | 80 متر | ±15 mm | مایعات خورنده و دمای بالا |
| TUP-TD905 | 30 تا 70 متر | ±10 mm | پودرها و مواد فله |
| TUP-TD906 | 20 متر | ±3 mm | صنایع غذایی و بهداشتی |
| TUP-TD908 | 30 متر | ±3 mm | رودخانهها و کانالهای روباز |
| TUP-TD909 | 70 متر | ±10 mm | سدها و پایش منابع آب |
```